Ceník služeb a odpadů
Platný od 1. 1. 2026
Hledejte podle názvu, části slova nebo katalogového čísla. Diakritika není nutná.
Jak číst cenu: uvedený poplatek hradí zákazník; příspěvek obdrží zákazník; „zdarma“ znamená bez poplatku za převzetí. Ceny jsou bez DPH. Doprava a manipulace se řídí podmínkami pod tabulkou.
Nenašli jsme odpovídající položku. Zkuste kratší název nebo tlačítko „Zobrazit vše“. S nejasnostmi pomůžeme na 774 136 136.
| Kat. | Katalogové číslo | Druh odpadu | Poplatek / cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|
| N | 160104 | Autovraky, autobusy, tramvaje, speciální stroje | příspěvek až 5000,- Kč / zdarma |
| 0 | 150104 | Kotle a topné systémy – zdarma certifikát pro dotace | zdarma |
| 0 | 150101 | Papír - všechny druhy ve vodě rozpustného papíru | 3,90 Kč/kg |
| 0 | 150101 | Papír ve vodě nerozpustný nebo s krycí fólií | 10,90 Kč/kg |
| 0 | 150102 | Fólie obalové (vyjma stretch fólie) | 3,90 Kč/kg |
| 0 | 150102 | Fólie stretch | zdarma |
| 0 | 150102 | PET lahve s víčky, bez víček, samostatně | 4,90 Kč/kg |
| 0 | 150104 | Kovové obaly, kovový odpad | zdarma |
| N | 150110 | Obaly obsahující zbytky NL nebo obaly těmito látkami znečištěné | 18,90 Kč/kg |
| 0 | 150103 | Dřevěné obaly | 6,90 Kč/kg |
| 0 | 150102 | Plasty obalové a transportní (PET, přepravky...) | 9,90 Kč/kg |
| 0 | 020104 | Plasty ostatní, všechny druhy – včetně autoplastů | 14,90 Kč/kg |
| 0 | 200307 | Likvidace nábytku nečalouněného | 9,90 Kč/kg |
| 0 | 200307 | Likvidace nábytku čalouněného | 11,90 Kč/kg |
| 0 | 160103 | Pneumatiky samostatně | 10,90 Kč/kg |
| 0 | 191208 | Textil | 8,90 Kč/kg |
| 0 | 160120 | Sklo samostatně – čirá skla i autoskla | 5,90 Kč/kg |
| 0 | 200136, 160214 | Vysavače, čisticí stroje na koberce | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Šicí, pletací stroje | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Grily | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Průtokové ohřívače, pokojové ventilátory | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Váhy | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Mikrovlnné trouby, fritovací hrnce | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Žehličky, topinkovače | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Mlýnky, kávovary, hodiny, budíky | zdarma |
| Spotřebitelská zařízení | |||
| 0 | 200136, 160214 | Video, magnetofony, CD přehrávače | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Rádiové přijímače a vysílačky, rádiobudíky | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Videokamery, videorekordéry, fotoaparáty | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Hudební nástroje | zdarma |
| N | 200135, 160213 | Televizory | zdarma |
| Telekomunikační zařízení a informační technologie | |||
| 0 | 200136, 160214 | Telefonní ústředny, PC servery | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Počítače a jejich komponenty mimo monitory | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Kopírky bez toneru | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Faxy, tiskárny bez tiskových náplní | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Psací stroje | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Kalkulačky elektrické stolní | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Kapesní kalkulačky, stolní kalkulačky | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | El. diáře | zdarma |
| N | 200135, 160213 | Telefony mobilní i s baterií | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Telefony pevné | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Počítačová klávesnice, myš | zdarma |
| N | 200135, 160213 | Notebooky | zdarma |
| N | 200135, 160213 | Monitory | zdarma |
| 0 | 080318 | Tonery samostatně | 6,90 Kč/kg |
| 0 | 080318 | Pásky do psacích strojů, tiskáren | zdarma |
| Osvětlovací zařízení | |||
| 0 | 200136, 160214 | Žárovky | zdarma |
| N | 200121 | Zářivky, výbojky | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Osvětlovací tělesa | zdarma |
| Autobaterie a akumulátory | |||
| N | 160601 | Baterie olověné a gelové (i s náplní) | zdarma |
| N | 160601 | Autobaterie (i s náplní) | zdarma |
| 0 | 160605 | Baterie a akumulátory do 750 g (monočlánky) | zdarma |
| N | 160602 | Baterie louhové (nikl-kadmiové) | zdarma |
| 0 | 160604 | Baterie alkalické a jiné | zdarma |
| Elektrické a elektronické přístroje | |||
| 0 | 200136, 160214 | Vrtačky, pily | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Nástroje pro pájení, nýtování, broušení | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Sekačky | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Lékařské přístroje a zdravotnická technika (vyjma RTG zařízení) | zdarma |
| Ostatní, jinde nezařazené | |||
| N | 160104 | Autovraky vozidla či stroje, auto, moto, tramvaje... | příspěvek až 5000 Kč |
| 0 | 170411 | Kabely stavební, autokabely, ostatní... | zdarma |
| 0 | 160214 | Hrací automaty | 5,90 Kč/kg |
| 0 | 200136, 160214 | Elektro ostatní | zdarma |
| 0 | 200136, 160214 | Stroje a zařízení všech druhů a typů | zdarma |
Doprava a přeprava
Bez požadavku další osoby pro nakládku při ujetí do 20 km včetně je účtován paušál ve výši 850 Kč za první hodinu, dále za každou započatou půlhodinu částka 400 Kč + DPH. Při využití další osoby pro nakládku je účtován poplatek 100 Kč za každých započatých 15 minut. Poplatek za přepravu při ujetí více než 20 km je účtován 40 Kč za ujetý kilometr + DPH.
Manipulace s odpadem
Za nakládku, vykládku a znehodnocování (rozbíjení, trhání, sekání, řezání, vrtání a další úkony) požadované původcem při předávání odpadu k odstranění účtujeme 100 Kč za každých 15 minut práce každého pracovníka.